Kode Paket | 8170237 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Sumur Pompa Mesin Koramil Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pembangunan Sumur Pompa Mesin Koramil Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lampung Tengah | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.118.598,03 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |